戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
北区赤羽1丁目 | 65.87m2 151.68m2 |
2LDK | 9980万円 |
北区赤羽西3丁目 | 107.17m2 49.58m2 |
1LDK | 2380万円 |
北区赤羽台3丁目 | 49.58m2 46.28m2 |
3K | 2480万円 |
北区中十条1丁目 | 53.89m2 93.82m2 |
4LDK | 5880万円 |
北区滝野川1丁目 | 35.91m2 50.49m2 |
3DK | 1250万円 |
北区東十条2丁目 | 127.23m2 80.56m2 |
5DK | 3360万円 |
北区中十条2丁目 | 53.55m2 69.54m2 |
2LDK | 1400万円 |
北区堀船1丁目 | 110.86m2 76.42m2 |
3DK | 2680万円 |
足立区鹿浜3丁目 | 70m2 118.26m2 |
4LDK | 3180万円 |
足立区新田3丁目 | 49.86m2 99.05m2 |
2SLDK | 3000万円 |
北区西が丘2丁目 | 58.08m2 56.94m2 |
2LDK | 1380万円 |
北区赤羽西4丁目 | 110.46m2 94.13m2 |
5K | 1850万円 |
北区中十条4丁目 | 57.89m2 56.65m2 |
2DK | 3680万円 |
北区豊島4丁目 | 49.65m2 124.98m2 |
3LDK | 4980万円 |
北区赤羽台3丁目 | 68.95m2 80.61m2 |
3LDK | 5680万円 |
北区神谷1丁目 | 72.09m2 71.08m2 |
3LDK | 4490万円 |
北区王子3丁目 | 44.68m2 50.62m2 |
3K | 2790万円 |
北区神谷3丁目 | 56.51m2 90.93m2 |
1SLDK | 5480万円 |
北区栄町 | 63.46m2 96.32m2 |
4DK | 4280万円 |
北区豊島4丁目 | 69.84m2 78.65m2 |
2SLDK | 4190万円 |
北区神谷1丁目 | 54.35m2 91.12m2 |
3LDK | 4480万円 |
北区十条仲原1丁目 | 73.02m2 72.29m2 |
3LDK | 2780万円 |
北区堀船1丁目 | 58.61m2 116.9m2 |
5LDK | 4880万円 |
北区赤羽西4丁目 | 158.87m2 91.57m2 |
3SLDK | 4500万円 |
北区豊島2丁目 | 53.62m2 57.1m2 |
2LDK | 2480万円 |
北区堀船2丁目 | 84.39m2 66.26m2 |
3LDK | 2980万円 |
北区中十条1丁目 | 28.06m2 43.58m2 |
1DK | 2800万円 |
北区滝野川1丁目 | 36.74m2 59.11m2 |
5K | 1180万円 |
北区堀船3丁目 | 26.08m2 45.59m2 |
3DK | 1000万円 |
北区神谷2丁目 | 38.27m2 46.8m2 |
3DK | 1500万円 |
北区上十条1丁目 | 96.33m2 104.1m2 |
2DK | 4500万円 |
北区上十条3丁目 | 34.36m2 59.48m2 |
3DK | 2780万円 |
北区栄町 | 63.46m2 96.32m2 |
4DK | 4280万円 |
足立区鹿浜2丁目 | 192.9m2 124.74m2 |
4LDK | 2480万円 |
北区十条仲原4丁目 | 44.92m2 66.34m2 |
3LDK | 3850万円 |
北区中十条1丁目 | 70.73m2 98.53m2 |
4LDK | 4698万円 |
足立区鹿浜3丁目 | 83.46m2 89.84m2 |
4LDK | 3600万円 |
北区赤羽3丁目 | 36.3m2 44.17m2 |
3K | 2570万円 |
北区上十条5丁目 | 46.08m2 41.57m2 |
3K | 650万円 |
北区上十条1丁目 | 55.06m2 119.22m2 |
3LDK | 7300万円 |
北区豊島2丁目 | 105.78m2 95.22m2 |
4SLDK | 4980万円 |
北区赤羽北2丁目 | 50.02m2 76.46m2 |
3LDK | 4250万円 |
北区堀船2丁目 | 58.95m2 61.81m2 |
2DK | 3450万円 |
北区中十条3丁目 | 42.03m2 43.79m2 |
2DK | 1380万円 |
北区滝野川2丁目 | 100m2 115.44m2 |
4SLDK | 6480万円 |
北区中十条1丁目 | 82.64m2 84.04m2 |
3LDK | 5490万円 |
北区西が丘1丁目 | 54.01m2 87.97m2 |
2SLDK | 3980万円 |
北区赤羽西4丁目 | 62.99m2 100.1m2 |
4LDK | 7000万円 |
北区十条仲原3丁目 | 69.98m2 97.3m2 |
9K | 4280万円 |
北区神谷2丁目 | 152.42m2 92.55m2 |
5K | 2980万円 |
北区赤羽2丁目 | 47.01m2 150.38m2 |
3SLDK | 8860万円 |
北区赤羽台3丁目 | 49.58m2 46.28m2 |
3K | 2480万円 |
北区赤羽台3丁目 | 49.58m2 46.28m2 |
3K | 2480万円 |
北区志茂5丁目 | 60.97m2 85.94m2 |
2LDK | 4490万円 |
北区堀船1丁目 | 82.11m2 94.68m2 |
2SLDK | 4880万円 |
北区豊島8丁目 | 60.99m2 65.28m2 |
4DK | 1490万円 |
川口市領家3丁目 | 228.85m2 120.75m2 |
4LDK | 4280万円 |
北区上十条1丁目 | 73.62m2 72.85m2 |
3K | 3200万円 |
北区岸町2丁目 | 65.19m2 64.92m2 |
3DK | 2980万円 |
北区堀船3丁目 | 47.25m2 74.86m2 |
4LDK | 4180万円 |
北区上十条3丁目 | 45.35m2 67.48m2 |
2LDK | 3180万円 |
北区東十条1丁目 | 63.96m2 80.25m2 |
4K | 4550万円 |
北区十条仲原3丁目 | 75m2 74m2 |
4LK | 1600万円 |
北区東十条6丁目 | 90.05m2 123.02m2 |
5LDK | 6200万円 |
北区東十条4丁目 | 102.71m2 266.89m2 |
4SLDK | 11880万円 |
北区志茂2丁目 | 4.13m2 14.49m2 |
3SK | 1500万円 |
足立区鹿浜2丁目 | 137.64m2 90.24m2 |
3LDK | 3490万円 |
北区豊島3丁目 | 42.88m2 78.55m2 |
2SLDK | 4200万円 |
北区中十条3丁目 | 41.32m2 48.46m2 |
3DK | 1590万円 |
北区赤羽西4丁目 | 87.3m2 104.06m2 |
1LDK | 4800万円 |
北区志茂2丁目 | 98.84m2 106.38m2 |
4LDK | 3380万円 |
北区赤羽台4丁目 | 67.57m2 93.78m2 |
8DK | 3680万円 |
北区赤羽台4丁目 | 67.57m2 93.78m2 |
8DK | 3680万円 |
北区王子本町2丁目 | 49.57m2 98.1m2 |
4LDK | 4780万円 |
北区栄町 | 63.46m2 96.32m2 |
4DK | 4000万円 |
足立区新田1丁目 | 69.6m2 103.25m2 |
3LDK | 3280万円 |
北区神谷2丁目 | 56.78m2 82.96m2 |
2SLDK | 4980万円 |
北区上十条5丁目 | 99m2 84.45m2 |
4K | 2080万円 |
北区豊島3丁目 | 42.88m2 68.6m2 |
2SLDK | 4150万円 |
北区志茂1丁目 | 60.04m2 77.73m2 |
2SLDK | 3980万円 |
北区岸町2丁目 | 42.67m2 47.45m2 |
3DK | 2280万円 |
北区神谷1丁目 | 59.81m2 66.1m2 |
3DK | 790万円 |
北区赤羽1丁目 | 20.51m2 50.97m2 |
2K | 2500万円 |
北区赤羽2丁目 | 47.01m2 150.38m2 |
3SLDK | 8860万円 |
北区西が丘2丁目 | 58.08m2 56.94m2 |
2LDK | 1350万円 |
北区豊島7丁目 | 56.75m2 33.93m2 |
3DK | 3380万円 |
北区上十条2丁目 | 69.48m2 97.62m2 |
8LDK | 3800万円 |
北区上十条5丁目 | 46.08m2 41.57m2 |
3K | 650万円 |
北区豊島4丁目 | 49.65m2 88.59m2 |
3LDK | 4980万円 |
北区滝野川1丁目 | 35.91m2 50.49m2 |
3DK | 1250万円 |
北区東十条2丁目 | 127.23m2 80.56m2 |
5DK | 3360万円 |
北区堀船2丁目 | 84.39m2 66.26m2 |
3DK | 2980万円 |
北区王子本町1丁目 | 64.59m2 51.34m2 |
4K | 2580万円 |
北区王子2丁目 | 81.64m2 117.87m2 |
3LDK | 8180万円 |
北区中十条1丁目 | 53.89m2 93.82m2 |
4LDK | 5880万円 |
北区滝野川1丁目 | 54.79m2 55.15m2 |
2DK | 2480万円 |
北区滝野川1丁目 | 88.72m2 118.09m2 |
3LDK | 7980万円 |
北区神谷2丁目 | 152.42m2 92.55m2 |
5K | 2980万円 |
北区赤羽西4丁目 | 62.99m2 100.1m2 |
4LDK | 7000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
板橋区加賀2丁目 | 72.56m2 | 3LDK | 5798万円 |
北区赤羽1丁目 | 47.34m2 | 1LDK | 2749万円 |
北区志茂2丁目 | 41.44m2 | 1LDK | 2980万円 |
北区赤羽3丁目 | 57.9m2 | 3DK | 2100万円 |
北区王子5丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 7380万円 |
北区豊島3丁目 | 71.45m2 | 3LDK | 3980万円 |
北区堀船2丁目 | 50.18m2 | 2LDK | 3299万円 |
北区岩淵町 | 50.22m2 | 3DK | 2690万円 |
北区滝野川4丁目 | 16.11m2 | 1R | 810万円 |
板橋区本町 | 44.1m2 | 2DK | 2350万円 |
板橋区加賀2丁目 | 79.95m2 | 3LDK | 4990万円 |
北区豊島4丁目 | 66m2 | 3LDK | 2980万円 |
北区神谷1丁目 | 45.21m2 | 2LDK | 4680万円 |
北区東十条2丁目 | 25.43m2 | 1K | 2000万円 |
北区豊島2丁目 | 25m2 | 1K | 2000万円 |
北区上十条4丁目 | 20.79m2 | 1K | 1280万円 |
北区東十条2丁目 | 42.32m2 | 1LDK | 3380万円 |
北区東十条3丁目 | 57.75m2 | 2LDK | 3490万円 |
北区赤羽台3丁目 | 25.52m2 | 1K | 2500万円 |
北区王子本町2丁目 | 85.03m2 | 3LDK | 7980万円 |
北区赤羽1丁目 | 42.64m2 | 5DK | 2180万円 |
北区赤羽西1丁目 | 16.51m2 | 1K | 1350万円 |
北区赤羽西1丁目 | 60.92m2 | 2LDK | 5680万円 |
北区岩淵町 | 68.1m2 | 3LDK | 3680万円 |
北区堀船1丁目 | 44.86m2 | 1LDK | 2298万円 |
板橋区稲荷台 | 58.71m2 | 3LDK | 3399万円 |
北区赤羽2丁目 | 68.18m2 | 3LDK | 5290万円 |
北区上十条5丁目 | 17.22m2 | 1R | 980万円 |
北区東十条3丁目 | 74.85m2 | 3LDK | 3980万円 |
足立区新田1丁目 | 84.15m2 | 3LDK | 3780万円 |
板橋区加賀1丁目 | 80.75m2 | 3LDK | 7260万円 |
北区赤羽西1丁目 | 69.85m2 | 2LDK | 4850万円 |
北区王子本町2丁目 | 76.22m2 | 3SLDK | 6780万円 |
北区豊島2丁目 | 22.54m2 | 1K | 1780万円 |
北区岩淵町 | 66m2 | 3LDK | 3380万円 |
川口市領家4丁目 | 62.5m2 | 3LDK | 1880万円 |
北区滝野川1丁目 | 80.91m2 | 3LDK | 4180万円 |
北区赤羽1丁目 | 25.87m2 | 1K | 2200万円 |
北区東十条2丁目 | 26m2 | 1K | 2100万円 |
北区滝野川3丁目 | 45m2 | 1LDK | 3480万円 |
北区滝野川1丁目 | 51.75m2 | 2DK | 3800万円 |
北区岩淵町 | 41.94m2 | 1LDK | 4370万円 |
板橋区本町 | 23.79m2 | 1K | 1550万円 |
北区赤羽1丁目 | 54.13m2 | 2LDK | 4180万円 |
北区東十条6丁目 | 14.16m2 | 1R | 850万円 |
北区赤羽南1丁目 | 58.45m2 | 2LDK | 3880万円 |
北区赤羽南2丁目 | 54.28m2 | 2LDK | 3480万円 |
北区東十条4丁目 | 13.02m2 | 1R | 840万円 |
北区王子6丁目 | 66.81m2 | 3LDK | 3399万円 |
北区滝野川1丁目 | 35.61m2 | 1DK | 2290万円 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 45.16m2 | 2LDK | 3180万円 |
北区東十条2丁目 | 26.18m2 | 1K | 2290万円 |
北区王子1丁目 | 26.4m2 | 1K | 2350万円 |
北区赤羽北1丁目 | 61.48m2 | 3LDK | 3680万円 |
北区赤羽西4丁目 | 44.65m2 | 1LDK | 2880万円 |
北区赤羽2丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 4390万円 |
北区赤羽西4丁目 | 44.81m2 | 2DK | 2750万円 |
北区上十条1丁目 | 55.3m2 | 2LDK | 4280万円 |
北区赤羽西4丁目 | 35.91m2 | 2DK | 1400万円 |
北区上十条5丁目 | 22.04m2 | 1K | 890万円 |
北区王子1丁目 | 36.12m2 | 2DK | 2180万円 |
北区神谷1丁目 | 30.51m2 | 1LDK | 2998万円 |
北区豊島2丁目 | 21.56m2 | 1K | 1800万円 |
北区滝野川2丁目 | 29.44m2 | 1K | 2300万円 |
北区王子4丁目 | 55.55m2 | 2LDK | 3499万円 |
北区豊島1丁目 | 25.6m2 | 1K | 2050万円 |
北区豊島1丁目 | 17.63m2 | 1K | 990万円 |
北区赤羽西1丁目 | 17.36m2 | 1R | 1500万円 |
北区中十条4丁目 | 43m2 | 2DK | 1680万円 |
北区滝野川3丁目 | 52.7m2 | 3DK | 2690万円 |
足立区新田1丁目 | 59.31m2 | 3LDK | 2680万円 |
北区中十条3丁目 | 43.47m2 | 3K | 2000万円 |
北区東十条5丁目 | 19.75m2 | 1R | 1550万円 |
北区豊島4丁目 | 66m2 | 2SLDK | 2690万円 |
北区豊島7丁目 | 52.78m2 | 3DK | 2280万円 |
北区西ケ原2丁目 | 56.93m2 | 3LDK | 2800万円 |
北区岩淵町 | 48.46m2 | 1R | 3480万円 |
北区東十条2丁目 | 40.08m2 | 2DK | 1780万円 |
北区上十条5丁目 | 20.25m2 | 1K | 980万円 |
北区赤羽台3丁目 | 25.29m2 | 1K | 1850万円 |
北区赤羽1丁目 | 24.32m2 | 1DK | 1280万円 |
北区赤羽西2丁目 | 80.42m2 | 2SLDK | 5780万円 |
北区志茂2丁目 | 16.02m2 | 1R | 1250万円 |
足立区新田1丁目 | 70.2m2 | 3LDK | 3480万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 72.38m2 | 2SLDK | 5280万円 |
北区滝野川3丁目 | 52.7m2 | 3DK | 2490万円 |
北区滝野川4丁目 | 16.01m2 | 1R | 830万円 |
北区赤羽1丁目 | 26.1m2 | 1K | 2980万円 |
北区志茂3丁目 | 32.66m2 | 1LDK | 3480万円 |
北区赤羽1丁目 | 25.87m2 | 1K | 2100万円 |
北区神谷2丁目 | 20.36m2 | 1K | 750万円 |
北区栄町 | 55.32m2 | 2LDK | 4950万円 |
北区豊島5丁目 | 85.65m2 | 3LDK | 4480万円 |
北区西ケ原2丁目 | 30.82m2 | 1LDK | 3170万円 |
北区赤羽1丁目 | 56.62m2 | 2LDK | 3850万円 |
板橋区志村2丁目 | 40.32m2 | 2DK | 1880万円 |
板橋区小豆沢3丁目 | 64.05m2 | 3LDK | 2680万円 |
北区堀船3丁目 | 57.28m2 | 3LDK | 3199万円 |
北区赤羽3丁目 | 51.6m2 | 2LDK | 2499万円 |
北区神谷3丁目 | 53.79m2 | 2LDK | 5030万円 |
北区滝野川2丁目 | 27m2 | 1K | 2690万円 |
北区志茂2丁目 | 66.18m2 | 3LDK | 6980万円 |
北区赤羽2丁目 | 31.85m2 | 1DK | 3480万円 |
北区東十条2丁目 | 25.7m2 | 1K | 2120万円 |
北区赤羽1丁目 | 25.34m2 | 1K | 2220万円 |
北区滝野川1丁目 | 20.75m2 | 1K | 1680万円 |
北区滝野川4丁目 | 14.58m2 | 1R | 980万円 |
北区赤羽西1丁目 | 47.52m2 | 2LDK | 2999万円 |
北区志茂4丁目 | 75.96m2 | 2SLDK | 4080万円 |
北区志茂4丁目 | 74.88m2 | 3LDK | 6780万円 |
板橋区坂下2丁目 | 63.4m2 | 3LDK | 3880万円 |
北区上十条4丁目 | 16.61m2 | 1R | 840万円 |
北区豊島1丁目 | 54.82m2 | 2LDK | 3090万円 |
北区西が丘2丁目 | 25.75m2 | 1K | 2080万円 |
北区西が丘1丁目 | 58.86m2 | 2LDK | 2880万円 |
北区豊島2丁目 | 22.27m2 | 1K | 1720万円 |
北区豊島4丁目 | 38.69m2 | 2DK | 1620万円 |
北区岩淵町 | 62.26m2 | 2LDK | 3780万円 |
板橋区本町 | 68.77m2 | 3LDK | 4580万円 |
北区中十条3丁目 | 21.74m2 | 1K | 1100万円 |
川口市本町2丁目 | 88.83m2 | 4LDK | 4080万円 |
足立区宮城1丁目 | 63.83m2 | 3LDK | 2180万円 |
北区王子2丁目 | 18.87m2 | 1R | 1280万円 |
川口市朝日2丁目 | 60.79m2 | 3LDK | 2070万円 |
北区王子5丁目 | 65.1m2 | 3LDK | 6480万円 |
足立区新田2丁目 | 75.4m2 | 3LDK | 3480万円 |
北区豊島1丁目 | 22.05m2 | 1R | 1880万円 |
北区赤羽西1丁目 | 80.81m2 | 2LDK | 7980万円 |
北区滝野川2丁目 | 29.44m2 | 1R | 2300万円 |
北区赤羽北1丁目 | 73.79m2 | 2LDK | 5700万円 |
北区東十条1丁目 | 15.03m2 | 1K | 1150万円 |
北区志茂3丁目 | 25.74m2 | 1K | 2480万円 |
北区堀船2丁目 | 56.01m2 | 2LDK | 4480万円 |
板橋区蓮沼町 | 35.48m2 | 1LDK | 3198万円 |
北区志茂5丁目 | 58.59m2 | 2LDK | 2399万円 |
北区東十条4丁目 | 57.37m2 | 2LDK | 3299万円 |
板橋区加賀2丁目 | 74.02m2 | 3LDK | 4980万円 |
板橋区坂下1丁目 | 73.54m2 | 3LDK | 4880万円 |
北区王子1丁目 | 42.96m2 | 2DK | 2799万円 |
北区堀船2丁目 | 50.18m2 | 2LDK | 3499万円 |
北区東十条3丁目 | 53.75m2 | 1LDK | 2880万円 |
北区東十条4丁目 | 25.51m2 | 1K | 2700万円 |
北区赤羽北1丁目 | 76.34m2 | 2SLDK | 4780万円 |
北区王子3丁目 | 26.51m2 | 1K | 2450万円 |
北区豊島1丁目 | 52.51m2 | 1LDK | 3280万円 |
北区豊島7丁目 | 62.58m2 | 3LDK | 3680万円 |
北区神谷1丁目 | 30.51m2 | 1LDK | 2998万円 |
板橋区大和町 | 19.51m2 | 1K | 940万円 |
北区赤羽1丁目 | 31.34m2 | 1R | 2310万円 |
北区上十条4丁目 | 16.61m2 | 1R | 980万円 |
北区中十条3丁目 | 20.13m2 | 1K | 1870万円 |
北区王子2丁目 | 55.02m2 | 2LDK | 5290万円 |
北区西ケ原2丁目 | 25.81m2 | 1K | 2220万円 |
北区栄町 | 25.34m2 | 1K | 2500万円 |
北区豊島1丁目 | 48.28m2 | 1LDK | 3180万円 |
北区豊島1丁目 | 52.51m2 | 2LDK | 3180万円 |
川口市本町2丁目 | 95.05m2 | 4LDK | 4780万円 |
北区王子3丁目 | 25.54m2 | 1R | 2150万円 |
北区豊島4丁目 | 61.6m2 | 3LDK | 2999万円 |
北区堀船1丁目 | 36.92m2 | 2DK | 2180万円 |
北区堀船1丁目 | 40.13m2 | 1R | 3490万円 |
北区豊島7丁目 | 64.99m2 | 3LDK | 4480万円 |
北区豊島1丁目 | 49.73m2 | 1LDK | 4499万円 |
北区栄町 | 32.68m2 | 1LDK | 3490万円 |
北区王子2丁目 | 68.47m2 | 3LDK | 6680万円 |
北区東十条2丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 4980万円 |
北区滝野川4丁目 | 25m2 | 1K | 1880万円 |
北区豊島1丁目 | 49.73m2 | 1LDK | 4499万円 |
北区神谷1丁目 | 45.5m2 | 1LDK | 3499万円 |
北区王子3丁目 | 26.48m2 | 1K | 2100万円 |
北区王子2丁目 | 16.8m2 | 1R | 990万円 |
北区赤羽北1丁目 | 42.1m2 | 3DK | 1295万円 |
北区十条台1丁目 | 124.05m2 | 3LDK | 8980万円 |
北区滝野川2丁目 | 26.89m2 | 2K | 2280万円 |
北区上十条5丁目 | 21.07m2 | 1K | 980万円 |
北区王子2丁目 | 39.06m2 | 1LDK | 3500万円 |
北区栄町 | 55.45m2 | 2LDK | 4980万円 |
足立区新田2丁目 | 54.88m2 | 3LDK | 2380万円 |
足立区新田3丁目 | 83.6m2 | 2LDK | 3310万円 |
北区赤羽北1丁目 | 65.54m2 | 3LDK | 4480万円 |
北区志茂2丁目 | 62.72m2 | 2SLDK | 3380万円 |
北区神谷3丁目 | 25.38m2 | 1R | 2300万円 |
北区東十条1丁目 | 26.05m2 | 1K | 1380万円 |
北区東十条1丁目 | 26.05m2 | 1K | 1380万円 |
北区神谷1丁目 | 51.85m2 | 2LDK | 4998万円 |
北区王子2丁目 | 31.05m2 | 1DK | 2400万円 |
足立区新田1丁目 | 53.78m2 | 2LDK | 2280万円 |
北区岩淵町 | 25.98m2 | 1K | 1985万円 |
北区赤羽西2丁目 | 55.66m2 | 2LDK | 4760万円 |
北区豊島5丁目 | 81.72m2 | 3LDK | 4680万円 |
北区栄町 | 48.38m2 | 2LDK | 4380万円 |
北区十条仲原2丁目 | 25.9m2 | 1K | 2380万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 74.45m2 | 3LDK | 6180万円 |
北区赤羽北1丁目 | 38.13m2 | 1LDK | 1480万円 |
北区東十条6丁目 | 68.62m2 | 3SLDK | 5780万円 |
北区王子2丁目 | 36.54m2 | 1LDK | 3980万円 |
北区神谷2丁目 | 63.08m2 | 2SLDK | 2650万円 |
北区赤羽2丁目 | 68.59m2 | 3LDK | 3480万円 |
北区豊島1丁目 | 63.5m2 | 3LDK | 4350万円 |
北区東十条6丁目 | 72.29m2 | 2SLDK | 6980万円 |
北区中十条3丁目 | 22.42m2 | 1K | 980万円 |
川口市領家3丁目 | 70.4m2 | 3LDK | 1280万円 |
北区王子3丁目 | 23.8m2 | 1R | 2100万円 |
板橋区小豆沢2丁目 | 54.43m2 | 3LDK | 2980万円 |
北区赤羽3丁目 | 38.76m2 | 1DK | 2900万円 |
北区王子2丁目 | 39.06m2 | 1LDK | 3780万円 |
北区王子1丁目 | 36.12m2 | 2DK | 1680万円 |
北区志茂2丁目 | 26.2m2 | 1K | 2300万円 |
川口市朝日1丁目 | 80.02m2 | 3LDK | 2590万円 |
北区東十条1丁目 | 25.81m2 | 1K | 2050万円 |
北区東十条1丁目 | 51.33m2 | 2LDK | 3770万円 |
板橋区加賀2丁目 | 83.36m2 | 3LDK | 5880万円 |
北区志茂5丁目 | 60m2 | 2LDK | 3880万円 |
北区上十条5丁目 | 17.35m2 | 1K | 790万円 |
北区岩淵町 | 26.43m2 | 1K | 2400万円 |
北区赤羽2丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 4390万円 |
北区豊島1丁目 | 36.88m2 | 1DK | 3400万円 |
北区豊島5丁目 | 71.81m2 | 3LDK | 3399万円 |
北区豊島2丁目 | 22.12m2 | 1K | 1630万円 |
北区栄町 | 38.84m2 | 1LDK | 3790万円 |
北区赤羽西6丁目 | 16.25m2 | 1R | 990万円 |
北区中十条3丁目 | 21.74m2 | 1K | 1150万円 |
北区中十条3丁目 | 43.47m2 | 2DK | 2499万円 |
北区赤羽西1丁目 | 71.16m2 | 4LDK | 5860万円 |
北区赤羽南2丁目 | 54.28m2 | 3LDK | 3880万円 |
北区十条仲原2丁目 | 41.6m2 | 1LDK | 3480万円 |
北区中十条4丁目 | 29.41m2 | 1K | 2590万円 |
北区赤羽西1丁目 | 74.17m2 | 3LDK | 7980万円 |
北区岩淵町 | 75.02m2 | 3LDK | 4430万円 |
北区東十条1丁目 | 57.61m2 | 2LDK | 4000万円 |
北区赤羽西1丁目 | 71.16m2 | 3LDK | 5860万円 |
北区豊島1丁目 | 19.15m2 | 1R | 1100万円 |
北区王子1丁目 | 36.09m2 | 1LDK | 1900万円 |
北区志茂4丁目 | 25.52m2 | 1K | 1900万円 |
北区豊島1丁目 | 23.17m2 | 1DK | 760万円 |
北区志茂2丁目 | 48.82m2 | 1LDK | 2880万円 |
足立区新田1丁目 | 79.75m2 | 3LDK | 3490万円 |
北区堀船1丁目 | 25.48m2 | 1K | 2480万円 |
北区西が丘2丁目 | 25.53m2 | 1R | 1700万円 |
北区豊島2丁目 | 21.73m2 | 1K | 1890万円 |
北区豊島2丁目 | 18.72m2 | 1R | 800万円 |
北区栄町 | 48.73m2 | 2LDK | 4180万円 |
北区上十条5丁目 | 25.55m2 | 1K | 1860万円 |
北区赤羽南1丁目 | 55.45m2 | 1SLDK | 4000万円 |
北区王子2丁目 | 56.16m2 | 2LDK | 3800万円 |
北区赤羽3丁目 | 25.66m2 | 1K | 2220万円 |
北区岩淵町 | 55.62m2 | 2SLDK | 3290万円 |
北区東十条3丁目 | 63.58m2 | 3LDK | 3800万円 |
北区豊島1丁目 | 33.84m2 | 1LDK | 2990万円 |
北区岸町2丁目 | 68.67m2 | 3LDK | 4100万円 |
北区堀船1丁目 | 35.02m2 | 1LDK | 3690万円 |
北区豊島1丁目 | 43.23m2 | 1LDK | 3290万円 |
足立区新田1丁目 | 79.75m2 | 3LDK | 3490万円 |
北区岩淵町 | 50.22m2 | 2LDK | 3090万円 |
北区岩淵町 | 50.22m2 | 3DK | 2690万円 |
北区中十条4丁目 | 43m2 | 2DK | 1680万円 |
北区神谷3丁目 | 37.66m2 | 2DK | 1275万円 |
北区王子1丁目 | 59.89m2 | 3LDK | 4590万円 |
北区神谷1丁目 | 51.85m2 | 2LDK | 4998万円 |
北区豊島1丁目 | 52.51m2 | 1LDK | 3280万円 |
北区赤羽南1丁目 | 20.34m2 | 1R | 1250万円 |
北区堀船1丁目 | 25.48m2 | 1K | 2500万円 |
足立区新田1丁目 | 59.31m2 | 3LDK | 2680万円 |
北区王子2丁目 | 25.79m2 | 1R | 2610万円 |
北区堀船2丁目 | 56.01m2 | 2LDK | 4000万円 |
北区王子1丁目 | 26.4m2 | 1K | 2350万円 |
北区王子1丁目 | 42.96m2 | 2DK | 2350万円 |
北区赤羽1丁目 | 42.64m2 | 5K | 2180万円 |
北区志茂2丁目 | 54.04m2 | 2LDK | 3180万円 |
足立区新田3丁目 | 92.48m2 | 3LDK | 4780万円 |
北区赤羽西1丁目 | 47.52m2 | 2LDK | 2999万円 |
足立区鹿浜1丁目 | 56.94m2 | 2LDK | 2280万円 |
北区神谷2丁目 | 60m2 | 2LDK | 3980万円 |
北区赤羽南1丁目 | 50.33m2 | 2LDK | 3780万円 |
北区王子本町1丁目 | 43.4m2 | 2DK | 2080万円 |
北区堀船3丁目 | 62.16m2 | 3LDK | 2780万円 |
北区中十条3丁目 | 21.74m2 | 1K | 1200万円 |
北区神谷3丁目 | 71.61m2 | 3LDK | 3880万円 |
足立区新田1丁目 | 39.6m2 | 2DK | 1150万円 |
足立区鹿浜2丁目 | 75.67m2 | 3LDK | 2349万円 |
北区赤羽3丁目 | 25.66m2 | 1K | 2220万円 |
北区王子2丁目 | 18.87m2 | 1K | 1250万円 |
足立区新田1丁目 | 67.84m2 | 3LDK | 3499万円 |
北区赤羽南2丁目 | 73.02m2 | 3LDK | 6380万円 |
北区王子1丁目 | 49.59m2 | 2DK | 3190万円 |
北区王子2丁目 | 35.78m2 | 1LDK | 4380万円 |
北区中十条3丁目 | 43.47m2 | 3K | 2180万円 |
北区東十条4丁目 | 57.37m2 | 2LDK | 3299万円 |
北区滝野川2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2940万円 |
北区滝野川1丁目 | 25.04m2 | 1K | 1870万円 |
北区志茂4丁目 | 25.52m2 | 1K | 1900万円 |
北区岩淵町 | 65.53m2 | 3LDK | 4480万円 |
北区赤羽南2丁目 | 54.28m2 | 2SLDK | 3080万円 |
北区豊島4丁目 | 66m2 | 2SLDK | 2690万円 |
北区豊島4丁目 | 61.6m2 | 3LDK | 2880万円 |
北区王子5丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 7180万円 |
北区栄町 | 55.65m2 | 2LDK | 4880万円 |
北区栄町 | 55.28m2 | 2LDK | 4680万円 |
北区神谷2丁目 | 20.38m2 | 1K | 750万円 |
北区赤羽西2丁目 | 68.09m2 | 2LDK | 4480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
北区赤羽2丁目 | 89.16m2 | 270万円 | 7280万円 |
北区東十条5丁目 | 52.79m2 | 264.3万円 | 4220万円 |
北区東十条5丁目 | 52.82m2 | 295.5万円 | 4720万円 |
足立区鹿浜3丁目 | 103.59m2 | 53.7万円 | 1680万円 |
北区上十条5丁目 | 41.6m2 | 154.2万円 | 1940万円 |
北区上十条1丁目 | 92.61m2 | 260.6万円 | 7300万円 |
北区赤羽台3丁目 | 60.46m2 | 174.4万円 | 3188万円 |
足立区新田2丁目 | 99.17m2 | 110.1万円 | 3300万円 |
北区栄町 | 77.1m2 | 67.8万円 | 1580万円 |
北区赤羽台3丁目 | 60.45m2 | 174.4万円 | 3188万円 |
